Finalmente siamo riusciti ad avere tra le mani un bellissimo esemplare di HTC One.
Ci è venuto naturale volerlo mettere a confronto con quello che a detta di tutti noi è uno dei migliori smartphone in circolazione, lo Xiaomi Mi2S 32GB.
Abbiamo cercato di dare un voto ad ogni caratteristica e il risultato è quello che state per osservare.
Il nostro obbiettivo non è stato quello di descrivere in maniera approfondita i due telefoni, ma semplicemente quello di confrontarli alla luce di quelle che possono essere le caratteristiche principali, quelle che più guardiamo in uno smartphone (design, materiali, display, prestazioni, batteria, ecc…).
Queste sono le nostre valutazioni:
Xiaomi Mi2S |
HTC One |
|
Dimensioni | 126 x 10.2 x 62 | 137.4 x 9.3 x 68.2 |
Peso | 145g | 143g |
Display | 126 x 10.2 x 62 | 137.4 x 9.3 x 68.2 |
Dimensioni | 4,3 pollici, HD 720p, 342 PPI | 4,7 pollici, Full HD 1080p, 468 PPI |
Valutazioni | ||
Design | 70/100 | 90/100 |
Materiali | 75/100 | 90/100 |
Display | 90/100 | 95/100 |
Potenza | 90/100 | 90+/100 (+ Android 4.2.2) |
Fluidità | 95/100 (MIUI) | 95/100 (Sense 5) |
Fotocamera | 90/100 (Più definizione) | 85/100 (Colori più vivaci) |
Audio | 80/100 | 90/100 |
Batteria | 90/100 (2000mah+3100mah) | 80/100 (Fissa 2300mah) |
OS | 90/100 (MIUI) | 80/100 (Sense 5) |
Rete/Connettività | 90/100 | 90/100 |
Prezzo | 95/100 (349 euro) | 70/100 (699) |
Valutazioni finali | ||
Totali | 945/1200 | 945/1200 |
Ed ecco a voi il video.
Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate.
Grazie ad Alessandro Comple per averci messo a disposizione l’HTC One, è stato trattato con i guanti ( Vedi pezzetta sotto il telefono 🙂 )